
※情報が公開され次第、随時更新いたします。
基本スペック
| 項目 | 数値・内容 |
|---|
| 大当り確率(通常時) | 約1/319.7 |
| 大当り確率(RUSH中) | 約1/98.3 |
| RUSH突入率(美馬決戦勝利) | 50% |
| RUSH継続率 | 約75% |
| ST回数 | 134回 |
| 賞球 / カウント | 1&2&6&15 / 10C |
| 初当たり出玉 | ALL 750個 |
| 最大出玉 | 6,000個+α |
| 導入日 | 2026年3月2日予定 |
◆ 大当り振り分け

RUSH
| ポイント | 内容 |
|---|
| RUSHタイプ | LT直撃型(美馬決戦勝利で突入) |
| 継続方式 | ST134回 × 継続約75% |
| 特徴 | 出玉3,000個以上が約80%の爆発型バランスRUSH |
| 上乗せ要素 | 「輪廻の果報」発生で 6,000個+α濃厚 |
RUSH概要
特徴
・319で当たり、50%突入なのは最近の台としては、かなり軽く感じますね。
・その割に、約8割が3000発と出玉もしっかりあります。個人的には振分負けの2割をとっても1500発もらえるのは非常に美味しいです。
・一方で継続率が75%と低いため、継続さえすればしっかり出るような作りになっています!


コメント