
基本スペック
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 大当り確率(通常時) | 1/399.8(※図柄揃い+拳王覚醒成功の合算) |
| 大当り確率(RUSH中) | 1/10.7(※C時短含む) |
| RUSH突入率 | 約61% |
| RUSH継続率 | 約75%(※C時短含む) |
| ST回数 | 10回+残保留4個 |
| 賞球 | 1 & 2 & 6 & 15 |
| カウント | 10C |
◆ 大当り振り分け
初当たり
| ラウンド | 払出 | 振り分け | その後 |
|---|---|---|---|
| 4500個 | 1500×3 | 約5% | RUSH突入 |
| 1800個 | 300+約1500 | 約4% | RUSH突入 |
| 1500個-A | 1500 | 約52% | RUSH突入 |
| 1500個-B | 1500 | 約39% | 通常へ |

RUSH
| ラウンド | 払出 | 振り分け | その後 |
|---|---|---|---|
| 6000個 | 1500×4 | 約10% | RUSH継続 |
| 4500個 | 1500×3 | 約40% | RUSH継続 |
| 1500個 | 1500 | 約30% | RUSH継続 |
| STリセット | — | 約20% | RUSH継続(ST10+残保留4) |
※残保留当選時は
- 約80%:1500個
- 約20%:STリセット
RUSH概要
特徴
- 大当り時の 約50%が 4500 or 6000個獲得
- RUSH中に「極闘」突入 → 最大12000個獲得の可能性あり
- 演出モード選択可能
- 拳王RUSH(ラオウ)
- 救世主RUSH(ケンシロウ)
前作(319ver)との違い
| 項目 | 暴凶星 399 | 暴凶星 319 |
|---|---|---|
| 通常時大当り確率 | 1/399.8 | 1/319.7 |
| RUSH突入率 | 61% | 60% |
| RUSH継続率 | 75% | 約75% |
| ST回数 | 10回+残保留4 | 10回+残保留4 |
| 初当たり出玉(振り分け) | 1500発:91% / 1800発:4% / 4500発:5% | 1500発:95% / 3000発:5% |
| 右打ち出球(振り分け) | 約6,000発:10% ST10回転(継続) 約4,500発:40% ST10回転(継続) 約1,500発:30%. ST10回転(継続) STリセット(出玉なし) : 20% ST10回転リセット(継続扱い) | 3,000発:50% ST10回転(継続) 約1,500発:30%. ST10回転(継続) 約200発 : 19% ST10回転(継続) |
| 初当たり1回あたりの平均期待出玉 | 約5,600発(推定) | 4,500発 |
主な差として初当たりが重くなった分、右打ちの出玉が大幅強化になっております。ラッシュ継続率やラッシュ突入率がほとんど変わらないことを考えると、正統進化と言えるでしょう!


コメント